Основной список (стиль Pop (Woman Voice) страница 18) (сортировка по стилям)
предыдущая страница |
Исполнитель | Роль | Конверт | Название | Стиль CD по AMG | Рейтинг | Время | Год выпуска |
Turner, Tina L | Vocals, Background Vocals | What's Love Got To Do With It | Contemporary Pop/Rock, Soul, Adult Contemporary | / 3 | 0:52:15 | 1993 | |
Turner, Tina L | Vocals | Wildest Dreams | Pop/Rock | 4.5 / 2 | 1:12:30 | 1996 | |
Vega, Suzanne L | Vocals | Songs In Red And Gray | Adult Alternative Pop/Rock, Singer/Songwriter | 4.5 / 4.5 | 0:45:31 | 2001 | |
Veres, Mariska L | Vocals | Shocking You ! | Pop/Rock | 4 / | 0:47:41 | 2006 | |
- Shocking Jazz Quintet | Ensemble | ||||||
Veronika, Harcsa | Vocals | Lampafeny | Jazz | 0:52:19 | 2011 | ||
Von Otter, Anne Sofie L | Mezzosoprano Voice | Love Songs | / 4.5 | 1:19:09 | 2010 | ||
- Mehldau, Brad L | Piano | ||||||
Wassy, Charlotte L | Vocals | Niam | 1:06:28 | 2013 | |||
Westenra, Hayley L | Vocals | Prayer | Classical Crossover, Classical Pop | 0:55:12 | 2007 | ||
Young, Ruth L | Vocals | This Is Always | 4.5 / | 0:55:52 | 2005 | ||
Zetterlund, Monica L | Vocals | Monicas Basta | Jazz | 4 / | 1:01:25 | 2007 | |
Zetterlund, Monica L | Vocals | Waltz For Debby | Vocal Jazz, Torch Songs | 4 / 3 | 0:34:07 | 2003 | |
- Evans, Bill L | Piano |
предыдущая страница |
Последние изменения в документе сделаны 27/10/2016 22:08:36 |
Главная страница |