Описание CD |
|
||||||
Исполнитель(и) : |
|
||||||
Наименование CD :
Sonate Metodiche
|
Год издания : 2006 Компания звукозаписи : Accent Время звучания : 2:19:57 К-во CD : 2 Код CD : ACC 94104 ( 4 015023 941045) |
||||||
|
|||||||
Соисполнители :
Barthold Kuijken (Transverse Flute) |
№ п/п |
Наименование трека |
Текст |
Длительность |
Комментарий |
1 01 | Adagio | 0:02:03 | Sonata In G Minor | |
1 02 | Vivace | 0:02:06 | -"- | |
1 03 | Grave | 0:02:13 | -"- | |
1 04 | Allegro | 0:01:50 | -"- | |
1 05 | Adagio | 0:03:31 | Sonata In A Major | |
1 06 | Vivace | 0:02:38 | -"- | |
1 07 | Cortesemente | 0:02:19 | -"- | |
1 08 | Vivace | 0:03:02 | -"- | |
1 09 | Andante | 0:03:12 | Sonata In E Minor | |
1 10 | Presto | 0:02:24 | -"- | |
1 11 | Con Tenerezza | 0:02:17 | -"- | |
1 12 | Allegro | 0:03:09 | -"- | |
1 13 | Largo | T | 0:03:45 | Sonata In A Minor |
1 14 | Allegro | 0:03:26 | -"- | |
1 15 | Ondeggiando | 0:03:04 | -"- | |
1 16 | Allegro | 0:02:33 | -"- | |
1 17 | Largo | T | 0:03:47 | Sonata In A Minor |
1 18 | Allegro | 0:03:51 | -"- | |
1 19 | Ondeggiando | 0:02:08 | -"- | |
1 20 | Allegro | 0:01:56 | -"- | |
1 21 | Cantabile | 0:03:11 | Sonata In G Major | |
1 22 | Vivace | 0:03:18 | -"- | |
1 23 | Mesto | 0:03:16 | -"- | |
1 24 | Spirituoso | 0:02:30 | -"- | |
2 01 | Siciliana | 0:02:36 | Sonata In B Minor | |
2 02 | Allegro | 0:01:59 | -"- | |
2 03 | Dolce, Mа Non Adagio | 0:04:15 | -"- | |
2 04 | Grave - Vivace | 0:02:17 | -"- | |
2 05 | Presto | 0:01:02 | -"- | |
2 06 | Allegro | 0:01:25 | Sonata In C Minor | |
2 07 | Adagio | 0:01:54 | -"- | |
2 08 | Allegro Assai | 0:01:31 | -"- | |
2 09 | Ondeggiando, Mа Non Adagio | 0:04:53 | -"- | |
2 10 | Allegro | 0:02:06 | -"- | |
2 11 | Andante | 0:03:37 | Sonata In E Major | |
2 12 | Allegro | 0:02:18 | -"- | |
2 13 | Adagio | 0:00:38 | -"- | |
2 14 | Gratioso e Semplicemente | 0:02:01 | -"- | |
2 15 | Presto | 0:03:35 | -"- | |
2 16 | Largo | T | 0:02:56 | Sonata In B Major |
2 17 | Allegro | 0:01:57 | -"- | |
2 18 | Dolce | 0:03:39 | -"- | |
2 19 | Vivace | 0:01:48 | -"- | |
2 20 | Allegro | 0:00:59 | -"- | |
2 21 | Andante | 0:02:46 | Sonata In D Minor | |
2 22 | Allegro | 0:02:08 | -"- | |
2 23 | Tempo Giusto | 0:01:53 | -"- | |
2 24 | Vivace | 0:02:30 | -"- | |
2 25 | Allegro | 0:00:35 | -"- | |
2 26 | Andante | 0:02:41 | Sonata In C Major | |
2 27 | Allegro | 0:02:53 | -"- | |
2 28 | Presto | 0:04:04 | -"- | |
2 29 | Dolce | 0:03:08 | -"- | |
2 30 | Vivace | 0:02:20 | -"- |
Обозначения: T 'щелкнуть' - переход к тексту композиции. |
вернуться
закрыть окно
Последние изменения в документе сделаны 20/10/2016 22:09:35 |
Главная страница коллекции |