Описание CD |
|
||||||
Исполнитель(и) : |
|
||||||
Наименование CD :
Bassoon Concertos
|
Год издания : 2003 Компания звукозаписи : Philips Время звучания : 2:34:17 К-во CD : 2 Код CD : Philips 00289 475 2332 |
||||||
|
|||||||
Соисполнители :
Соисполнители не найдены
|
№ п/п |
Наименование трека |
Текст |
Длительность |
Комментарий |
1 01 | 1. Allegro Molto | 0:03:33 | Bassoon Concerto, For Bassoon, Strings & Continuo In A Minor, RV 497 | |
1 02 | 2. Andante Molto | 0:03:10 | -"- | |
1 03 | 3. Allegro | 0:02:37 | -"- | |
1 04 | 1. Allegro | 0:03:25 | Bassoon Concerto, For Bassoon, Strings & Continuo In C Major, RV 473 | |
1 05 | 2. Largo | 0:03:21 | -"- | |
1 06 | 3. Minuetto | 0:04:48 | -"- | |
1 07 | 1. Allegro Ma Poco | 0:02:49 | Bassoon Concerto, For Bassoon, Strings & Continuo In G Major, RV 493 | |
1 08 | 2. Largo | 0:02:40 | -"- | |
1 09 | 3. Allegro | 0:02:04 | -"- | |
1 10 | 1. Allegro Molto | 0:04:07 | Bassoon Concerto, For Bassoon, Strings & Continuo In C Major, RV 471 | |
1 11 | 2. Larghetto | 0:02:42 | -"- | |
1 12 | 3. Allegro | 0:03:23 | -"- | |
1 13 | 1. Allegro | 0:03:25 | Bassoon Concerto, For Bassoon, Strings & Continuo In A Minor, RV 500 | |
1 14 | 2. Largo | 0:03:05 | -"- | |
1 15 | 3. Allegro | 0:03:03 | -"- | |
1 16 | 1. Allegro | 0:03:35 | Bassoon Concerto, For Bassoon, Strings & Continuo In D Minor, RV 481 | |
1 17 | 2. Larghetto | 0:04:04 | -"- | |
1 18 | 3. Allegro Molto | 0:02:41 | -"- | |
1 19 | 1. Allegro Ma Poco | 0:04:39 | Bassoon Concerto, For Bassoon, Strings & Continuo In B Flat Major, RV 504 | |
1 20 | 2. Larghetto | 0:02:36 | -"- | |
1 21 | 3. Allegro | 0:03:46 | -"- | |
1 22 | 1. Allegro | 0:03:07 | Bassoon Concerto, For Bassoon, Strings & Continuo In G Minor, RV 496 | |
1 23 | 2. Largo | 0:03:22 | -"- | |
1 24 | 3. Allegro | 0:03:09 | -"- | |
2 01 | 1. Allegro Non Molto | 0:03:17 | Bassoon Concerto, For Bassoon, Strings & Continuo In G Major, RV 492 | |
2 02 | 2. Largo | 0:02:23 | -"- | |
2 03 | 3. Allegro | 0:02:38 | -"- | |
2 04 | 1. Allegro Non Molto | 0:03:36 | Bassoon Concerto, For Bassoon, Strings & Continuo In B Flat Major, RV 503 | |
2 05 | 2. Largo | 0:02:42 | -"- | |
2 06 | 3. Allegro | 0:03:08 | -"- | |
2 07 | 1. Allegro Molto | 0:03:24 | Bassoon Concerto, For Bassoon, Strings & Continuo In F Major, RV 491 | |
2 08 | 2. Largo | 0:01:36 | -"- | |
2 09 | 3. Allegro | 0:02:53 | -"- | |
2 10 | 1. Allegro | 0:03:33 | Bassoon Concerto, For Bassoon, Strings & Continuo In A Minor, RV 499 | |
2 11 | 2. Largo | 0:01:53 | -"- | |
2 12 | 3. Allegro | 0:02:01 | -"- | |
2 13 | 1. Allegro Poco | 0:04:07 | Bassoon Concerto, For Bassoon, Strings & Continuo In E Minor, RV 484 | |
2 14 | 2. Andante | 0:03:23 | -"- | |
2 15 | 3. Allegro | 0:03:26 | -"- | |
2 16 | 1. Allegro | 0:03:58 | Bassoon Concerto, For Bassoon, Strings & Continuo In G Major, RV 494 | |
2 17 | 2. Largo | 0:02:56 | -"- | |
2 18 | 3. Allegro | 0:02:51 | -"- | |
2 19 | 1. Presto | 0:03:29 | Bassoon Concerto, For Bassoon, Strings & Continuo In G Minor, RV 495 | |
2 20 | 2. Largo | 0:02:28 | -"- | |
2 21 | 3. Allegro | 0:02:55 | -"- | |
2 22 | Bassoon Concerto, For Bassoon, Strings & Continuo In D Minor (incomplete), RV 482 | 0:02:40 | ||
2 23 | 1. Allegro Non Molto | 0:03:40 | Bassoon Concerto, For Bassoon, Strings & Continuo In C Major, RV 472 | |
2 24 | 2. Andante Molto | 0:03:02 | -"- | |
2 25 | 3. Allegro | 0:03:08 | -"- |
Обозначения: T 'щелкнуть' - переход к тексту композиции. |
вернуться
закрыть окно
Последние изменения в документе сделаны 20/10/2016 22:09:35 |
Главная страница коллекции |