Описание CD |
|
||||||
Исполнитель(и) : |
|
||||||
Наименование CD :
The Nutcracker
|
Год издания : 1998 Компания звукозаписи : Philips Время звучания : 1:21:01 Код CD : PHILIPS 462 114-2 |
||||||
|
|||||||
Соисполнители :
Соисполнители не найдены
|
№ п/п |
Наименование трека |
Текст |
Длительность |
Комментарий |
1 | Overture | 0:03:14 | ||
2 | The Christmas Tree | 0:03:45 | Act 1. Tableau 1. No. 1. | |
3 | March | 0:02:14 | Act 1. Tableau 1. No. 2. | |
4 | Galop And Dance Of The Parents | 0:02:13 | Act 1. Tableau 1. No. 3. | |
5 | Dance Scene - The Presents Of Drosselmeyer | 0:05:02 | Act 1. Tableau 1. No. 4. | |
6 | Scene - Grandfather Dance | 0:05:30 | Act 1. Tableau 1. No. 5. | |
7 | Clara And The Nutcracker | 0:06:24 | Act 1. Tableau 1. No. 6. | |
8 | The Nutcracker Battles Against The Army Of The Mouse King... | 0:03:20 | Act 1. Tableau 1. No. 7. | |
9 | In The Christmas Tree | 0:03:32 | Act 1. Tableau 2. No. 8. | |
10 | Scene And Waltz Of The Snowflakes | 0:06:05 | Act 1. Tableau 2. No. 9. | |
11 | The Magic Castle On The Mountain Of Sweets | 0:03:24 | Act 2. Tableau 3. No. 10. | |
12 | Clara And Prince Charming | 0:04:51 | Act 2. Tableau 3. No. 11. | |
13 | Character Dances (Divertissement): Chocolate (Spanish Dance) | 0:01:09 | Act 2. Tableau 3. No. 12. | |
14 | Character Dances (Divertissement): Coffee (Arabian Dance) | 0:03:11 | Act 2. Tableau 3. No. 12. | |
15 | Character Dances (Divertissement): Tea (Chinese Dance) | 0:01:08 | Act 2. Tableau 3. No. 12. | |
16 | Character Dances (Divertissement): Trepak (Russian Dance) | 0:01:01 | Act 2. Tableau 3. No. 12. | |
17 | Character Dances (Divertissement): Dance Of The Reed Pipes | 0:02:14 | Act 2. Tableau 3. No. 12. | |
18 | Character Dances (Divertissement): Polichinelle (The Clown) | 0:02:24 | Act 2. Tableau 3. No. 12. | |
19 | Waltz Of The Flowers | 0:06:24 | Act 2. Tableau 3. No. 13. | |
20 | Pas De Deux: Intrada | 0:05:01 | Act 2. Tableau 3. No. 14. | |
21 | Pas De Deux: Variation I (Tarantella) | 0:00:36 | Act 2. Tableau 3. No. 14. | |
22 | Pas De Deux: Variation II (Dance Of The Sugar-Plum Fairy) | 0:02:06 | Act 2. Tableau 3. No. 14. | |
23 | Pas De Deux: Coda | 0:01:14 | Act 2. Tableau 3. No. 14. | |
24 | Closing Waltz - Grand Finale | 0:04:58 | Act 2. Tableau 3. No. 15. Closing Waltz |
Обозначения: T 'щелкнуть' - переход к тексту композиции. |
вернуться
закрыть окно
Последние изменения в документе сделаны 20/10/2016 22:09:35 |
Главная страница коллекции |