Описание CD |
|
||||||
Исполнитель(и) : |
|
||||||
Наименование CD :
Ten Sonatas In Four Parts. Twelve Sonatas Of Three Parts
|
Год издания : 2003 Компания звукозаписи : Harmonia mundi Время звучания : 2:25:34 К-во CD : 2 Код CD : HMX 29011438.39 |
||||||
|
|||||||
Соисполнители :
Charles Medlam (Viola Da Gamba) |
№ п/п |
Наименование трека |
Текст |
Длительность |
Комментарий |
1 01 | Adagio | 0:00:50 | Sonata In 4 Parts For Two Violins, Bass Viol & Continuo No. 1 In B Minor, Z. 802 | |
1 02 | Canzona. Allegro | 0:01:15 | -"- | |
1 03 | Largo | T | 0:01:46 | -"- |
1 04 | Vivace - Grave | 0:02:00 | -"- | |
1 05 | Adagio | 0:01:25 | Sonata In 4 Parts For Two Violins, Bass Viol & Continuo No. 2 In E Flat Major, Z. 803 | |
1 06 | Canzona. Allegro | 0:02:03 | -"- | |
1 07 | Adagio | 0:01:31 | -"- | |
1 08 | Largo | T | 0:01:05 | -"- |
1 09 | Allegro | 0:01:10 | -"- | |
1 10 | Grave | 0:01:26 | Sonata In 4 Parts For Two Violins, Bass Viol & Continuo No. 3 In A Minor, Z. 804 | |
1 11 | Largo | T | 0:01:28 | -"- |
1 12 | Adagio | 0:01:09 | -"- | |
1 13 | Canzona | 0:01:19 | -"- | |
1 14 | (Allegro) 9 / 8 - Grave | 0:01:50 | -"- | |
1 15 | Adagio | 0:02:07 | Sonata In 4 Parts For Two Violins, Bass Viol & Continuo No. 4 In D Minor, Z. 805 | |
1 16 | Canzona | 0:01:26 | -"- | |
1 17 | Adagiio | 0:00:47 | -"- | |
1 18 | Vivace | 0:01:35 | -"- | |
1 19 | Largo | T | 0:01:35 | -"- |
1 20 | ( ... ) | 0:01:32 | Sonata In 4 Parts For Two Violins, Bass Viol & Continuo No. 5 In G Minor, Z. 806 | |
1 21 | Canzona | 0:01:04 | -"- | |
1 22 | Largo | T | 0:02:09 | -"- |
1 23 | Adagio | 0:00:37 | -"- | |
1 24 | Presto | 0:00:19 | -"- | |
1 25 | Allegro - Adagio | 0:02:02 | -"- | |
1 26 | Adagio (Ground On The Base Of Lully's Scocca Pur) | 0:06:34 | Sonata In 4 Parts For Two Violins, Bass Viol & Continuo No. 6 In G Minor, Z. 807 | |
1 27 | Vivace | 0:01:02 | Sonata In 4 Parts For Two Violins, Bass Viol & Continuo No. 7 In C Major, Z. 808 | |
1 28 | Largo | T | 0:01:08 | -"- |
1 29 | Grave | 0:00:38 | -"- | |
1 30 | Canzona | 0:01:30 | -"- | |
1 31 | Allegro | 0:01:35 | -"- | |
1 32 | Adagio | 0:00:57 | -"- | |
1 33 | Adagio | 0:01:40 | Sonata In 4 Parts For Two Violins, Bass Viol & Continuo No. 8 In G Minor, Z. 809 | |
1 34 | Canzona | 0:01:12 | -"- | |
1 35 | Grave | 0:00:31 | -"- | |
1 36 | Largo | T | 0:02:59 | -"- |
1 37 | Allegro | 0:00:39 | -"- | |
1 38 | ( ... ) | 0:00:57 | Sonata In 4 Parts For Two Violins, Bass Viol & Continuo No. 9 ("The Golden Sonata") In F Major, Z. 810 | |
1 39 | Adagio | 0:01:21 | -"- | |
1 40 | Canzona. Allegro | 0:01:51 | -"- | |
1 41 | Grave | 0:01:06 | -"- | |
1 42 | Allegro | 0:01:31 | -"- | |
1 43 | Adagio | 0:01:12 | Sonata In 4 Parts For Two Violins, Bass Viol & Continuo No.10 In D Major, Z. 811 | |
1 44 | Canzona. Allegro | 0:01:28 | -"- | |
1 45 | Grave | 0:01:07 | -"- | |
1 46 | Largo | T | 0:00:52 | -"- |
1 47 | Allegro | 0:00:57 | -"- | |
1 48 | Largo | T | 0:00:58 | Appendix. Sonata 7 |
1 49 | Grave | 0:00:35 | -"- | |
1 50 | Canzona | 0:01:42 | -"- | |
1 51 | Grave | 0:00:32 | Appendix. Sonata 8 | |
1 52 | Largo | T | 0:02:58 | -"- |
2 01 | Sonata No.1 In G Minor, Z. 790 | 0:06:10 | Sonata In 3 Parts For Two Violins, Bass Viol & Continuo | |
2 02 | Sonata No.2 In B Flat Major, Z. 791 | 0:05:49 | -"- | |
2 03 | Sonata No.3 In D Minor, Z. 792 | 0:05:26 | -"- | |
2 04 | Sonata No.4 In F Major, Z. 793 | 0:05:35 | -"- | |
2 05 | Sonata No.5 In A Minor, Z. 794 | 0:05:26 | -"- | |
2 06 | Sonata No.6 In C Major, Z. 795 | 0:06:37 | -"- | |
2 07 | Sonata No.7 In E Minor, Z. 796 | 0:07:08 | -"- | |
2 08 | Sonata No.8 In G Major, Z. 797 | 0:05:21 | -"- | |
2 09 | Sonata No.9 In C Minor, Z. 798 | 0:07:23 | -"- | |
2 10 | Sonata No.10 In A Major, Z. 799 | 0:04:47 | -"- | |
2 11 | Sonata No.11 In F Minor, Z. 800 | 0:05:37 | -"- | |
2 12 | Sonata No.12 In D Major, Z. 801 | 0:05:13 | -"- |
Обозначения: T 'щелкнуть' - переход к тексту композиции. |
вернуться
закрыть окно
Последние изменения в документе сделаны 20/10/2016 22:08:28 |
Главная страница коллекции |