|
Описание CD |
|
|
|||||
|
Исполнитель(и) : Mozart, Wolfgang Amadeus (Composer) , Kiri Te Kanawa (Soprano Voice) |
|
||||||
|
Наименование CD : "Litanies, Vespers Etc." |
Год издания : 1991 Компания звукозаписи : Philips, Polygram, (tc) Время звучания : 5:48:46 К-во CD : 5 Код CD : phi 422 520-2 |
||||||
|
|||||||
|
Соисполнители :
Annelies Burmeister (Alt Voice) |
|||||||
№ п/п |
Наименование трека |
Текст |
Длительность |
Комментарий |
| 1 01 | 1. Kyrie Eleison | 0:01:51 | Litaniae De BMV | |
| 1 02 | 2. Sancta Maria | 0:04:55 | -"- | |
| 1 03 | 3. Salus Infirmorum | 0:01:05 | -"- | |
| 1 04 | 4. Regina Angelorum | 0:01:45 | -"- | |
| 1 05 | 5. Agnus Dei | 0:03:00 | -"- | |
| 1 06 | 1. Kyrie Eleison | 0:03:53 | Litaniae De Venerabili Altaris Sacramento, KV 243 | |
| 1 07 | 2. Panis Vivus | 0:04:58 | -"- | |
| 1 08 | 3. Verbum Caro Factum | 0:01:32 | -"- | |
| 1 09 | 4. Hostia Sancta | 0:04:52 | -"- | |
| 1 10 | 5. Tremendum Ac Vivificum | 0:03:16 | -"- | |
| 1 11 | 6. Dulcissimum Convivium | 0:03:44 | -"- | |
| 1 12 | 7. Viaticom In Domino Morientum | 0:01:41 | -"- | |
| 1 13 | 8. Pignus Futurae Gloriae | 0:04:50 | -"- | |
| 1 14 | 9. Agnus Dei | 0:04:37 | -"- | |
| 1 15 | 10. Miserere | 0:02:37 | -"- | |
| 1 16 | 1. Dixit Dominus Domino Meo | 0:03:16 | Vesperae Solennes De Dominica, KV 321 | |
| 1 17 | 2. Confitebor Tibi, Domine | 0:05:56 | -"- | |
| 1 18 | 3. Beatus Vir Qui Timet Dominum | 0:04:17 | -"- | |
| 1 19 | 4. Laudate Pueri Dominum | 0:03:45 | -"- | |
| 1 20 | 5. Laudate Dominum Omnes Gentes | 0:04:03 | -"- | |
| 1 21 | 6. Magnificat Anima Mea | 0:04:58 | -"- | |
| 2 01 | 1. Kyrie Eleison | 0:03:53 | Litaniae De Venerabili Altaris Sacramento, KV 125 | |
| 2 02 | 2. Panis Vivus | 0:05:52 | -"- | |
| 2 03 | 3. Verbum Caro Factum [Joh. 1:14] | 0:01:13 | -"- | |
| 2 04 | 4. Hostia Sancta - 5. Tremendum Ac Vivificum | 0:04:06 | -"- | |
| 2 05 | 6. Panis Omnipotentia | 0:05:54 | -"- | |
| 2 06 | 7. Viaticum In Domino Morientum | 0:02:04 | -"- | |
| 2 07 | 8. Pignus Futurae Gloriae | 0:05:13 | -"- | |
| 2 08 | 9. Agnus Dei | 0:07:45 | -"- | |
| 2 09 | 1. Kyrie Eleison | 0:05:58 | Litaniae Lauretanae BMV, KV 195 - 186d | |
| 2 10 | 2. Sancta Maria | 0:09:02 | -"- | |
| 2 11 | 3. Salus Infirmorum | 0:03:30 | -"- | |
| 2 12 | 4. Regina Angelorum | 0:04:42 | -"- | |
| 2 13 | 5. Agnus Dei | 0:05:11 | -"- | |
| 2 14 | 1. Dixit Dominus Domino Meo [Ps. 109-110] | 0:04:49 | Dixit Et Magnificat, KV 193 - 186g | |
| 2 15 | 2. Magnificat Anima Mea [Luc. 1:46-55] | 0:05:58 | -"- | |
| 3 01 | 1. Dixit Dominus Domino Meo [Ps. 109-110] | 0:03:51 | Vesperae Solennes De Confessore, KV 339 | |
| 3 02 | 2. Confitebor Tibi, Domine [Ps. 110-111] | 0:05:14 | -"- | |
| 3 03 | 3. Beatus Vir Qui Timet Dominum [Ps. 111-112] | 0:04:21 | -"- | |
| 3 04 | 4. Laudate Pueri Dominum [Ps. 112-113] | 0:04:47 | -"- | |
| 3 05 | 5. Laudate Dominum Omnes Gentes [Ps. 116-117] | 0:05:13 | -"- | |
| 3 06 | 6. Magnificat Anima Mea [Luc. 1:46 - 55] | 0:05:29 | -"- | |
| 3 07 | Kyrie | 0:08:31 | KV 341-368a In D Minor | |
| 3 08 | Ave Verum Corpus | 0:04:01 | KV 618 | |
| 3 09 | Motet | 0:15:14 | Exsultate, Jubilate, KV 165 / 158a | |
| 4 01 | Motet [Ps. 46:1] | 0:01:31 | God Is Our Refuge, KV 20 | |
| 4 02 | Kyrie | 0:03:45 | KV 33: Kyrie, KV 33 In F | |
| 4 03 | 1. Scande Coeli Limina | 0:03:17 | Scande Coeli Limina, KV 34 - Offertorium In Festo Sancti Benedicti | |
| 4 04 | 2. Cara o Pignora | 0:02:05 | -"- | |
| 4 05 | Antiphon [Doubtful] | 0:02:05 | Cibavit Eos Ex Adipe Frumenti, KV 44 / 73u | |
| 4 06 | Antiphon | 0:04:03 | Veni, Sancte Spiritus, KV 47 | |
| 4 07 | Offertorium Pro Festo Sancti Joannis Baptistae | 0:07:28 | Inter Natos Mulierum, KV 72 / 74f | |
| 4 08 | Miserere Mei, Deus [Ps. 50/51:1-2,4,6,8,10,12,14] | 0:09:43 | KV 86 / 73s | |
| 4 09 | Antiphon [Matt. 6:33] | 0:01:59 | Quaerite Primum Regnum Dei, KV 86 / 73v | |
| 4 10 | Kyrie, In D Minor [Doubtful] | 0:03:12 | Kyrie, KV 90 | |
| 4 11 | Kyrie, In D | 0:02:18 | KV 91 / 186i | |
| 4 12 | 1. Regina Coeli | 0:03:02 | Regina Coeli, Laetare, KV 108 / 74d - Marian Antiphon | |
| 4 13 | 2. Quia Quem Meruisti | 0:04:45 | -"- | |
| 4 14 | 3. Ora Pro Nobis Deum | 0:05:42 | -"- | |
| 4 15 | 4. Alleluja | 0:02:55 | -"- | |
| 4 16 | 1. Benedictus Sit Deus Pater | 0:01:55 | Benedictus Sit Deus Pater, KV 117 / 66a - Offertorium | |
| 4 17 | 2. Introibo Domum Tuam | 0:04:33 | -"- | |
| 4 18 | 3. Jubilate Deo Omnis Terra | 0:02:12 | -"- | |
| 5 01 | 1. Regina Coeli, Laetare | 0:04:03 | Regina Coeli, Laetare, KV 127 | |
| 5 02 | 2. Quia Quem Meruisti. 3. Ora Pro Nobis | 0:08:51 | -"- | |
| 5 03 | 4. Allelujah | 0:02:54 | -"- | |
| 5 04 | 1. Te Deum Laudamus. 2. Aeterna Fac. 3. In Te Domine Speravi | 0:06:55 | Te Deum Laudamus, KV 141 / 66b | |
| 5 05 | 1. Ergo Interest, An Quis. 2. Quaere Superna | 0:06:29 | Ergo Interest, An Quis, KV 143 / 73a | |
| 5 06 | Offertorium | 0:06:00 | Sub Tuum Praesidium, KV 198 / C3.08 | |
| 5 07 | Offertorium | 0:07:35 | Misericordias Domini, KV 222 / 205a | |
| 5 08 | Offertorium De Venerabili Sacramento | 0:05:42 | Venite, Populi, Venite, KV 260 / 248a | |
| 5 09 | Graduale Ad Festum BMV | 0:05:33 | Sancta Maria, Mater Dei, KV 273 | |
| 5 10 | Marian Antiohon | 0:06:35 | Regina Coeli, KV 276 / 321b | |
| 5 11 | Offertorium De BMV | 0:06:05 | Alma Dei Creatoris KV 277 / 272a | |
| 5 12 | Kyrie E-flat Comleted By M. Stadler | 0:04:30 | Kyrie, KV 322 / 296a | |
| 5 13 | Kyrie C Comleted By M. Stadler | 0:03:06 | Kyrie, KV 323 / App. 15 |
|
Обозначения: T 'щелкнуть' - переход к тексту композиции. |
|
вернуться
закрыть окно
|
Главная страница коллекции |