Описание CD |
|
||||||
Исполнитель(и) : |
|
||||||
Наименование CD :
Tafelmusik
|
Год издания : 1989 Компания звукозаписи : Elite Classic, (ru) Время звучания : 4:13:25 К-во CD : 4 |
||||||
|
|||||||
Соисполнители :
Соисполнители не найдены
|
№ п/п |
Наименование трека |
Текст |
Длительность |
Комментарий |
1 01 | Production I - I. Ouverture / Ouverture: Lentement - Vite - Lentement | 0:10:03 | ||
1 02 | Production I - I. Ouverture / Rejouissance | 0:03:43 | ||
1 03 | Production I - I. Ouverture / Rondeau | 0:02:24 | ||
1 04 | Production I - I. Ouverture / Loure | 0:04:27 | ||
1 05 | Production I - I. Ouverture / Passepied | 0:02:33 | ||
1 06 | Production I - I. Ouverture / Air. Un Peu Vivement | 0:04:51 | ||
1 07 | Production I - I. Ouverture / Gigue | 0:02:35 | ||
1 08 | Production I - II. Quatuor / Largo - Allegro - Largo | 0:02:51 | ||
1 09 | Production I - II. Quatuor / Vivace - Moderato - Vivace D.c. | 0:06:12 | ||
1 10 | Production I - II. Quatuor / Grave | 0:00:24 | ||
1 11 | Production I - II. Quatuor / Vivace | 0:03:05 | ||
1 12 | Production I - III. Concert / Largo | 0:04:32 | ||
1 13 | Production I - III. Concert / Allegro | 0:08:18 | ||
1 14 | Production I - III. Concert / Gratioso | 0:02:50 | ||
1 15 | Production I - III. Concert / Allegro | 0:08:19 | ||
2 01 | Production I - IV. Trio / Affettuoso | 0:02:52 | ||
2 02 | Production I - IV. Trio / (attacca) Vivace | 0:03:17 | ||
2 03 | Production I - IV. Trio / Grave | 0:03:08 | ||
2 04 | Production I - IV. Trio / Allegro | 0:03:50 | ||
2 05 | Production I - Solo / Cantabile | 0:03:06 | ||
2 06 | Production I - Solo / Allegro | 0:02:07 | ||
2 07 | Production I - Solo / Dolce | 0:03:14 | ||
2 08 | Production I - Solo / Allegro | 0:03:20 | ||
2 09 | Production I - Conclusion / Allegro - Largo - Allegro D.c. | 0:04:39 | ||
2 10 | Production II - Ouverture / Ouverture: Lentement - Vite - Lentement | 0:10:51 | ||
2 11 | Production II - Ouverture / Air. Tempo Giusto | 0:06:25 | ||
2 12 | Production II - Ouverture / Air. Vivace | 0:02:33 | ||
2 13 | Production II - Ouverture / Air. Presto | 0:05:29 | ||
2 14 | Production II - Ouverture / Air. Allegro | 0:03:18 | ||
3 01 | Production II - II. Quatuor / Andante | 0:03:10 | ||
3 02 | Production II - II. Quatuor / Vivace | 0:03:57 | ||
3 03 | Production II - II. Quatuor / Largo | 0:03:24 | ||
3 04 | Production II - II. Quatuor / Allegro | 0:04:01 | ||
3 05 | Production II - III. Concert / Allegro | 0:05:11 | ||
3 06 | Production II - III. Concert / Largo | 0:05:28 | ||
3 07 | Production II - III. Concert / Vivace | 0:03:11 | ||
3 08 | Production II - IV. Trio / Affettuoso | 0:03:21 | ||
3 09 | Production II - IV. Trio / Allegro | 0:02:47 | ||
3 10 | Production II - IV. Trio / Dolce | 0:02:36 | ||
3 11 | Production II - IV. Trio / Vivace | 0:03:36 | ||
3 12 | Production II - V. Solo / Andante | 0:02:02 | ||
3 13 | Production II - V. Solo / Vivace | 0:03:33 | ||
3 14 | Production II - V. Solo / Cantabile | 0:03:39 | ||
3 15 | Production II - V. Solo / Allegro - Adagio - Allegro - Adagio | 0:03:47 | ||
3 16 | Production II - VI. Conclusion / Allegro - Adagio - Allegro D.c. | 0:06:09 | ||
4 01 | Production III - I. Ouverture / Ouverture: Lentement - Presto - Lentement | 0:08:44 | ||
4 02 | Production III - I. Ouverture / Bergerie. Un Peu Vivement | 0:02:42 | ||
4 03 | Production III - I. Ouverture / Allegresse. Vite - Meno Mosso - Vite D.c. | 0:02:38 | ||
4 04 | Production III - I. Ouverture / Postillons | 0:02:29 | ||
4 05 | Production III - I. Ouverture / Flaterie | 0:02:58 | ||
4 06 | Production III - I. Ouverture / Badinage. Tres Vite | 0:02:41 | ||
4 07 | Production III - I. Ouverture / Menuet | 0:02:59 | ||
4 08 | Production III - II. Quatuor / Adagio | 0:02:09 | ||
4 09 | Production III - II. Quatuor / Allegro | 0:01:56 | ||
4 10 | Production III - II. Quatuor / Dolce | 0:01:52 | ||
4 11 | Production III - II. Quatuor / Allegro | 0:02:14 | ||
4 12 | Production III - III. Concert / Maestoso | 0:03:18 | ||
4 13 | Production III - III. Concert / Allegro | 0:04:26 | ||
4 14 | Production III - III. Concert / Grave | 0:02:50 | ||
4 15 | Production III - III. Concert / Vivace | 0:04:23 | ||
4 16 | Procution III - IV. Trio / Andante | 0:02:05 | ||
4 17 | Procution III - IV. Trio / Allegro | 0:01:53 | ||
4 18 | Procution III - IV. Trio / Grave - Largo - Grave | 0:02:49 | ||
4 19 | Procution III - IV. Trio / Vivace | 0:02:02 | ||
4 20 | Production III - V. Solo / Largo | 0:02:26 | ||
4 21 | Production III - V. Solo / Presto | 0:01:33 | ||
4 22 | Production III - V. Solo / Tempo Giusto | 0:01:26 | ||
4 23 | Production III - V. Solo / Andante | 0:01:11 | ||
4 24 | Production III - V. Solo / Allegro | 0:02:48 | ||
4 25 | Production III - VI. Conclusion / Furioso | 0:01:44 |
Обозначения: T 'щелкнуть' - переход к тексту композиции. |
вернуться
закрыть окно
Последние изменения в документе сделаны 19/10/2016 22:06:17 |
Главная страница коллекции |