|
Описание CD |
|
|
|||||
|
Исполнитель(и) : Washington, Dinah (Vocals) |
|
||||||
|
Наименование CD : "What A Diff'rence A Day Makes!" |
Год издания : 1959 Компания звукозаписи : Verve, (tc) Музыкальный стиль : Traditional Pop, Standards, Classic Female Blues, Vocal Jazz Время звучания : 41:40 Код CD : SR 60158 |
||||||
|
|||||||
|
Соисполнители :
Belford Hendricks (Conductor) |
|||||||
№ п/п |
Наименование трека |
Текст |
Длительность |
Комментарий |
| 1 | I Remember You | 0:02:48 | Mercer, Schertzinger | |
| 2 | I Thought About You | T | 0:02:34 | Mercer, VanHeusen |
| 3 | That's All There Is To That | 0:02:19 | Otis, Owens | |
| 4 | I Won't Cry Anymore | 0:02:21 | Frisch, Wise | |
| 5 | I'm Thru With Love | 0:02:29 | Kahn, Livingston, Malneck | |
| 6 | Cry Me A River | 0:02:30 | Hamilton | |
| 7 | What A Diff'rence A Day Made | 0:02:31 | Adams, Grever | |
| 8 | Nothing In The World | 0:03:18 | Benton, Hendricks, Otis | |
| 9 | Manhattan | 0:04:19 | Hart, Rodgers | |
| 10 | Time After Time | T | 0:02:30 | Cahn, Styne |
| 11 | It's Magic | 0:02:41 | -"- | |
| 12 | A Sunday Kind Of Love | 0:02:36 | Bell, Leonard, Prima, Rhodes | |
| 13 | Time After Time | T | 0:02:19 | Cahn, Styne |
| 14 | Come On Home | T | 0:02:31 | Hill, Washington |
| 15 | It Could Happen To You | T | 0:03:06 | Burke, VanHeusen |
| 16 | Bonus Track | 0:00:45 |
|
Обозначения: T 'щелкнуть' - переход к тексту композиции. |
|
вернуться
закрыть окно
|
Главная страница коллекции |